
Ágape 2025
Evento realizado en Diciembre
Tabla de Posiciones
| POSICIÓN | CUADRA | JUGADOS | GANADOS | PERDIDOS | TABLAS | PROMEDIO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | La Familia | 34 | 21 | 9 | 4 | 0.676 |
| 2 | Tierra Firme | 54 | 28 | 16 | 10 | 0.611 |
| 3 | Cuadra German | 27 | 13 | 7 | 7 | 0.611 |
| 4 | Moises Guevara | 33 | 17 | 11 | 5 | 0.591 |
| 5 | Mao & Rika | 36 | 20 | 14 | 2 | 0.583 |
| 6 | Bruja/New era | 43 | 24 | 17 | 2 | 0.581 |
| 7 | Aragon Veiker | 39 | 19 | 14 | 6 | 0.564 |
| 8 | Cuadra El Rayo | 38 | 18 | 14 | 6 | 0.553 |
| 9 | Cuadra Capy/Davisin | 34 | 17 | 14 | 3 | 0.544 |
| 10 | Una Sola Marca | 27 | 12 | 10 | 5 | 0.537 |
| 11 | Sushi | 58 | 26 | 24 | 8 | 0.517 |
| 12 | César De León | 67 | 29 | 28 | 10 | 0.507 |
| 13 | Cuadra RH | 55 | 23 | 19 | 8 | 0.491 |
| 14 | Nicho & Linito | 54 | 22 | 23 | 9 | 0.491 |
| 15 | La Firma no da Contra | 37 | 15 | 17 | 5 | 0.473 |
| 16 | Victor Sandoval C7 | 34 | 13 | 15 | 6 | 0.471 |
| 17 | Kiko San Miguel | 32 | 11 | 13 | 8 | 0.469 |
| 18 | Isra & Nini | 44 | 16 | 21 | 7 | 0.443 |
| 19 | Plan B | 41 | 15 | 20 | 6 | 0.439 |
| 20 | Cuadra San Carlos | 40 | 13 | 22 | 5 | 0.388 |
| 21 | La Organizacion JKL | 44 | 10 | 20 | 14 | 0.386 |
| 22 | Rey Fussa & Urin | 28 | 8 | 16 | 4 | 0.357 |
| 23 | Martin Imperio | 28 | 7 | 16 | 5 | 0.339 |
